Flyveplan 2022 sektion 62
Klik på flyvningen for at se resultatet, kræver Adobe Reader, som kan hentes her.
Uge 18 | ||
Uge 19 | ||
Uge 20 | ||
Uge 21 | ||
Uge 22 | ||
Uge 23 | ||
Uge 24 | ||
Uge 25 | ||
Uge 26 | Løgumkloster fælles slip | |
Uelzen 90 | ||
Uelzen 92 | ||
Uge 27 | * Warburg 93 | Vejen unger slip sekt. 60 & 62 |
Rendsburg ( kort ) 94 | ||
Rendsburg unger 92 | ||
Uge 28 | ||
* Hof landsslip 93 | ||
Uge 29 | Vejen unger slip sekt. 60 & 62 | |
Heide unger 92 | ||
Uge 30 | ** Rouen 91 | |
* Antwerpen landsslip 93 | ||
Reinfeld 94 | ||
Reinfeld 90 | ||
Reinfeld 92 | ||
Uge 31 | ||
Uge 32 | * Giessen landsslip 93 | |
Altona 94 | ||
Altona 90 | ||
Husk at markere 4 unger med "4" i foreningskollonnen | ||
Uge 33 | ** München 91 | på alle ungeflyvninger DdB og sektion. |
Webmaster Leif Tønning